住民基本台帳年報(令和2年1月1日現在)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1032607  更新日 令和2年8月5日

印刷大きな文字で印刷

住民基本台帳年報 市町村別人口、世帯数(令和2年1月1日現在)
 

総計(日本人住民+外国人住民)

うち日本人住民

市町村名 人口
人口
人口
世帯数

人口

人口

人口

世帯数
岩手県 594,846 640,671 1,235,517

528,691

591,881 635,583 1,227,464 521,341
盛岡市 136,252 152,218 288,470 136,123 135,446 151,350 286,796 134,664
宮古市 24,883 26,861 51,744 23,654 24,781 26,746 51,527 23,447
大船渡市 17,100 18,749 35,849 14,949 17,048 18,391 35,439 14,551
花巻市 45,437 49,798 95,235 37,774 45,251 49,514 94,765 37,339
北上市 45,826 46,720 92,546 38,624 45,517 46,280 91,797 37,938
久慈市 16,783 17,913 34,696 15,723 16,688 17,643 34,331 15,372
遠野市 12,795 13,760 26,555 10,741 12,723 13,645 26,368 10,557
一関市 55,972 59,454 115,426 46,293 55,733 58,794 114,527 45,462
陸前高田市 9,158 9,773 18,931 7,618 9,132 9,626 18,758 7,452
釜石市 15,677 17,300 32,977 16,319 15,607 17,105 32,712 16,077
二戸市 12,580 13,996 26,576 11,835 12,549 13,811 26,360 11,633
八幡平市 12,225 13,051 25,276 10,536 12,163 12,953 25,116 10,386
奥州市 56,383 59,699 116,082 45,595 56,147 59,301 115,448 45,031
滝沢市 27,324 28,124 55,448 23,264 27,220 27,967 55,187 23,030
市計 488,395 527,416 1,015,811 439,048 486,005 523,126 1,009,131 432,939
雫石町 7,843 8,542 16,385 6,347 7,818 8,517 16,335 6,305
葛巻町 2,943 3,074 6,017 2,712 2,939 3,058 5,997 2,697
岩手町 6,419 6,718 13,137 5,448 6,298 6,670 12,968 5,283
紫波町 15,894 17,220 33,114 12,263 15,848 17,167 33,015 12,177
矢巾町 13,075 14,302 27,377 10,689 13,037 14,229 27,266 10,596
西和賀町 2,585 2,952 5,537 2,299 2,575 2,936 5,511 2,273
金ケ崎町 7,960 7,662 15,622 6,114 7,873 7,583 15,456 6,012
平泉町 3,626 3,859 7,485 2,614 3,598 3,846 7,444 2,576
住田町 2,620 2,764 5,384 2,152 2,577 2,701 5,278 2,046
大槌町 5,583 6,080 11,663 5,323 5,577 6,033 11,610 5,272
山田町 7,480 7,850 15,330 6,582 7,448 7,803 15,251 6,506
岩泉町 4,472 4,686 9,158 4,416 4,459 4,644 9,103 4,362
田野畑村 1,653 1,660 3,313 1,414 1,644 1,635 3,279 1,380
普代村 1,312 1,316 2,628 1,130 1,306 1,306 2,612 1,114
軽米町 4,396 4,588 8,984 3,777 4,392 4,503 8,895 3,689
野田村 2,024 2,196 4,220 1,660 2,019 2,182 4,201 1,641
九戸村 2,736 2,970 5,706 2,176 2,733 2,956 5,689 2,159
洋野町 7,951 8,485 16,436 6,843 7,921 8,454 16,375 6,786
一戸町 5,879 6,331 12,210 5,684 5,814 6,234 12,048 5,528
町村 計 106,451 113,255 219,706 89,643 105,876 112,457 218,333 88,402

平成25年以降は、総計は外国人を含んだ人口、世帯数となります。(住民基本台帳法の改正によるものです。)

このページに関するお問い合わせ

ふるさと振興部 市町村課 行政担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5236 ファクス番号:019-629-5244
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。